第19回 芦北ローラーリュージュ大会 結果一覧
小学生 低学年 小学生 高学年
優勝 2 準優勝 4 3位 1 優勝 24 準優勝 34 3位 42
佐藤 慶來 三好 健太郎 浦田 煌大 清藤 相思 山下 七海 藤井 俊哉
さとう けいき みよし けんたろう うらた こうだい きよふじ そうし やました ななみ ふじい としや
01:33.35 01:40.27 01:44.93 01:23.14 01:28.60 01:29.10
熊本県 福岡県 熊本県 宮崎県 熊本県 熊本県
女子 中学・高校・一般 男子 中学・高校
優勝 67 準優勝 76 3位 65 優勝 52 準優勝 51 3位 54
下田 愛美 友安 雅美 吉田 英美 小松山 陽翔 浦田 正太郎 山下 大和
しもだ まなみ ともやす まさみ よしだ えみ こまつやま はると うらた しょうたろう やました やまと
01:18.87 01:23.89 01:25.85 01:23.31 01:34.24 01:36.69
鹿児島県 大阪府 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県
男子一般 団体戦
優勝 115 準優勝 133 3位 131 優勝 13 準優勝 3 3位 15
下田 亮太 福川 光 田上 則貴 かごんま OYO A ショッカーズ
しもだ りょうた ふくがわ ひかる たのうえ のりたか
01:16.16 01:17.00 01:17.75 03:53.05 03:56.24 03:59.43
鹿児島県 熊本県 熊本県
男子総合優勝 女子総合優勝
ラッキー賞 6 ラッキー賞 46 ラッキー賞 53 遠来賞 76 115 67
伊差川 あい 副島 遥菜 山下 優 友安 雅美 下田 亮太 下田 愛美
いさがわ あい そえじま はるな やました ゆう ともやす まさみ しもだ りょうた しもだ まなみ
02:10.77 01:34.37 01:46.15 01:23.89 01:16.16 01:18.87
大阪府 鹿児島県 鹿児島県
ラッキー賞 66 ラッキー賞 103
副島 瑠璃 三好 雅之
そえじま るり みよし まさゆき
01:32.89 01:21.12

Number Class 2回目出走順 Name 1st Trial 2nd Trial Record Rank
2 1 低学年 12 さとう けいき 01:33.35 01:38.00 01:33.35 1
4 1 低学年 11 みよし けんたろう 01:45.09 01:40.27 01:40.27 2
1 1 低学年 10 うらた こうだい 01:46.90 01:44.93 01:44.93 3
5 1 低学年 9 とくなが ゆい 01:58.25 01:52.54 01:52.54 4
8 1 低学年 8 おがた ひゅうが 02:06.12 01:53.93 01:53.93 5
3 1 低学年 7 やまさき りお 02:09.46 02:05.80 02:05.80 6
6 1 低学年 6 いさがわ あい 02:10.77 02:11.40 02:10.77 7
11 1 低学年 5 なかはら わか 02:14.21 02:18.55 02:14.21 8
9 1 低学年 4 かきぞえ ちはな 02:31.15 02:16.94 02:16.94 9
12 1 低学年 3 とりえ ゆうせい 02:42.67 02:31.68 02:31.68 10
10 1 低学年 2 かきぞえ たつや 09:00.00 03:21.85 03:21.85 11
7 1 低学年 1 よこた きょうしろう 10:00.00 10:00.00 10:00.00 12
13
14
15
16
17
18
19
20
24 2 高学年 27 きよふじ そうし 01:23.77 01:23.14 01:23.14 1
34 2 高学年 20 やました ななみ 01:37.82 01:28.60 01:28.60 2
42 2 高学年 26 ふじい としや 01:30.40 01:29.10 01:29.10 3
45 2 高学年 17 やました ふうま 01:39.07 01:30.61 01:30.61 4
26 2 高学年 21 もとだ あおい 01:37.34 01:33.13 01:33.13 5
40 2 高学年 24 いわもと かなた 01:35.07 01:34.00 01:34.00 6
46 2 高学年 23 そえじま はるな 01:35.15 01:34.37 01:34.37 7
32 2 高学年 25 ひの ほのか 01:34.50 01:35.27 01:34.50 8
35 2 高学年 19 とりえ りつき 01:38.52 01:34.76 01:34.76 9
47 2 高学年 13 きよふじ ほまれ 01:47.40 01:35.90 01:35.90 10
28 2 高学年 22 はせがわ りょお 01:36.23 01:46.81 01:36.23 11
23 2 高学年 18 やまもり ふうき 01:38.98 02:01.79 01:38.98 12
31 2 高学年 16 おがた りゅうせい 01:41.43 01:41.69 01:41.43 13
27 2 高学年 15 もとだ あやの 01:45.25 01:42.59 01:42.59 14
38 2 高学年 12 さいとう ゆうき 01:48.19 01:44.47 01:44.47 15
33 2 高学年 5 はらだ りおう 02:00.42 01:45.95 01:45.95 16
37 2 高学年 14 はまだ ともき 01:46.06 01:49.87 01:46.06 17
41 2 高学年 6 はしもと たいが 01:58.77 01:47.71 01:47.71 18
22 2 高学年 11 やまさき なつみ 01:50.50 01:48.75 01:48.75 19
21 2 高学年 10 やまさき ゆきの 01:53.94 01:53.04 01:53.04 20
30 2 高学年 8 おがた ひなの 01:58.17 01:53.82 01:53.82 21
36 2 高学年 9 はしもと そうし 01:55.54 01:54.99 01:54.99 22
43 2 高学年 7 やまもと さいと 01:58.22 02:08.24 01:58.22 23
39 2 高学年 4 まえしま ゆうと 02:01.76 01:58.30 01:58.30 24
29 2 高学年 3 はせがわ えいた 02:19.45 01:59.99 01:59.99 25
44 2 高学年 2 はしもと さきと 02:37.67 02:06.72 02:06.72 26
25 2 高学年 1 やました りく 10:00.00 10:00.00 10:00.00 27
48
49
50
52 3 男子 5 こまつやま はると 01:24.20 01:23.31 01:23.31 1
51 3 男子 4 うらた しょうたろう 01:34.24 01:38.08 01:34.24 2
54 3 男子 2 やました やまと 01:49.54 01:36.69 01:36.69 3
53 3 男子 3 やました ゆう 01:46.15 01:49.80 01:46.15 4
55 3 男子 1 まつもと しょうたろう 10:00.00 10:00.00 10:00.00 5
56
57
58
59
60
67 4 女子 20 しもだ まなみ 01:18.87 01:19.49 01:18.87 1
76 4 女子 19 ともやす まさみ 01:23.89 01:24.00 01:23.89 2
65 4 女子 18 よしだ えみ 01:25.85 01:27.97 01:25.85 3
75 4 女子 15 ふくだ ゆうか 01:33.31 01:28.65 01:28.65 4
68 4 女子 11 とくなが あきこ 01:38.13 01:31.02 01:31.02 5
74 4 女子 8 まつおか るみ 01:50.16 01:31.33 01:31.33 6
66 4 女子 17 そえじま るり 01:32.89 01:35.78 01:32.89 7
71 4 女子 16 うらぐち まい 01:32.97 01:33.55 01:32.97 8
79 4 女子 9 さかた わこ 01:46.97 01:34.27 01:34.27 9
64 4 女子 14 もとだ ともみ 01:34.85 01:35.56 01:34.85 10
77 4 女子 12 とみなが ひとみ 01:37.17 01:35.11 01:35.11 11
69 4 女子 13 やまさき みき 01:36.30 01:37.32 01:36.30 12
70 4 女子 10 そのむら ゆうこ 01:42.17 01:44.42 01:42.17 13
80 4 女子 7 もりもと さくら 01:54.14 01:42.98 01:42.98 14
72 4 女子 6 はしもと あおい 01:57.64 01:48.31 01:48.31 15
61 4 女子 5 ならはし みなみ 02:05.40 01:51.26 01:51.26 16
78 4 女子 3 わたなべ えり 02:33.14 02:12.26 02:12.26 17
73 4 女子 4 はるた まいこ 02:32.96 02:23.21 02:23.21 18
62 4 女子 1 いさがわ ようこ 10:00.00 10:00.00 10:00.00 19
63 4 女子 1 のじり ともこ 10:00.00 10:00.00 10:00.00 19
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
115 5 一般男子 46 しもだ りょうた 01:16.66 01:16.16 01:16.16 1
133 5 一般男子 45 ふくがわ ひかる 01:17.00 01:35.21 01:17.00 2
131 5 一般男子 37 たのうえ のりたか 01:24.51 01:17.75 01:17.75 3
105 5 一般男子 36 きよふじ けんいち 01:25.10 01:18.77 01:18.77 4
109 5 一般男子 44 こまつやま としひろ 01:21.34 01:19.90 01:19.90 5
107 5 一般男子 39 さとう たかふみ 01:22.37 01:20.78 01:20.78 6
103 5 一般男子 40 みよし まさゆき 01:21.99 01:21.12 01:21.12 7
132 5 一般男子 43 やまもと けいいちろう 01:21.49 01:34.51 01:21.49 8
104 5 一般男子 42 きよふじ たかひろ 01:21.60 01:21.62 01:21.60 9
113 5 一般男子 41 みのだ ひでき 01:21.69 01:25.68 01:21.69 10
116 5 一般男子 38 よしみず こうへい 01:24.02 01:35.12 01:24.02 11
134 5 一般男子 35 おかむら かんじ 01:27.19 01:24.72 01:24.72 12
138 5 一般男子 30 こまばしり けんた 01:28.41 01:25.15 01:25.15 13
106 5 一般男子 31 きよふじ しのぶ 01:28.29 01:25.32 01:25.32 14
135 5 一般男子 34 まつむら たけし 01:27.25 01:27.33 01:27.25 15
143 5 一般男子 33 やまだ まさひろ 01:27.34 01:31.16 01:27.34 16
112 5 一般男子 19 はせがわ かついち 01:35.70 01:27.37 01:27.37 17
121 5 一般男子 24 あかさか  じん 01:32.38 01:27.44 01:27.44 18
119 5 一般男子 14 まつおか としき 01:44.57 01:27.54 01:27.54 19
142 5 一般男子 32 はらだ とおる 01:27.62 01:28.32 01:27.62 20
128 5 一般男子 29 いでた まさゆき 01:28.83 01:32.11 01:28.83 21
124 5 一般男子 26 たなあみしゅんいち 01:30.69 01:29.44 01:29.44 22
146 5 一般男子 21 うめした こうせい 01:33.84 01:29.92 01:29.92 23
136 5 一般男子 16 さこ けんすけ 01:40.82 01:29.96 01:29.96 24
129 5 一般男子 28 にしだ かいき 01:30.35 01:30.49 01:30.35 25
114 5 一般男子 27 そえじま ひでつぐ 01:30.63 01:33.16 01:30.63 26
108 5 一般男子 20 うらた ひろし 01:35.38 01:31.69 01:31.69 27
117 5 一般男子 25 よしだ けい 01:31.99 01:40.19 01:31.99 28
145 5 一般男子 18 いちむら しんご 01:37.12 01:32.05 01:32.05 29
101 5 一般男子 23 ならはし のぶたか 01:33.01 01:39.38 01:33.01 30
122 5 一般男子 22 なかむら ひびき 01:33.05 01:39.96 01:33.05 31
137 5 一般男子 11 いちもと こうき 01:47.46 01:36.37 01:36.37 32
141 5 一般男子 13 いしい りゅうたろう 01:46.13 01:36.63 01:36.63 33
139 5 一般男子 17 やまさき よしお 01:38.39 01:37.01 01:37.01 34
123 5 一般男子 15 かきぞえ のりみつ 01:41.82 01:38.00 01:38.00 35
130 5 一般男子 7 いがらし こうへい 01:52.69 01:38.14 01:38.14 36
140 5 一般男子 12 どうのした たけし 01:47.18 01:39.76 01:39.76 37
126 5 一般男子 10 はらだ あきひろ 01:47.67 01:41.02 01:41.02 38
125 5 一般男子 8 もむら おさむ 01:49.88 01:42.12 01:42.12 39
144 5 一般男子 6 くわはら けいご 01:56.00 01:43.31 01:43.31 40
102 5 一般男子 9 いいほし しんたろう 01:48.14 01:43.63 01:43.63 41
127 5 一般男子 4 ふちがみ りゅうき 02:01.46 01:55.29 01:55.29 42
118 5 一般男子 5 やまさき よしゆき 01:58.49 02:06.31 01:58.49 43
110 5 一般男子 1 のじり ゆういちろう 10:00.00 10:00.00 10:00.00 44
111 5 一般男子 1 まつもと けいいち 10:00.00 10:00.00 10:00.00 44
120 5 一般男子 1 はまだ たかお 10:00.00 10:00.00 10:00.00 44


Number 区分 Team Name 1st Trial 2nd Trial Record H.C TOTAL Rank
1 61 4 ならはし みなみ 02:05.40 01:51.26 01:51.26 0:06.00 1:45.26 5:01.90 13
101 5 ならはし のぶたか 01:33.01 01:39.38 01:33.01 0:00.00 1:33.01
102 5 いいほし しんたろう 01:48.14 01:43.63 01:43.63 0:00.00 1:43.63
2 46 2 Black Queen そえじま はるな 01:35.15 01:34.37 01:34.37 0:06.00 1:28.37 4:25.89 7
66 4 そえじま るり 01:32.89 01:35.78 01:32.89 0:06.00 1:26.89
114 5 そえじま ひでつぐ 01:30.63 01:33.16 01:30.63 0:00.00 1:30.63
3 131 5 OYO A たのうえ のりたか 01:24.51 01:17.75 01:17.75 0:00.00 1:17.75 3:56.24 2
132 5 やまもと けいいちろう 01:21.49 01:34.51 01:21.49 0:00.00 1:21.49
133 5 ふくがわ ひかる 01:17.00 01:35.21 01:17.00 0:00.00 1:17.00
4 120 5 OYO B はまだ たかお 10:00.00 10:00.00 10:00.00 0:00.00 10:00.00 13:01.88 22
122 5 なかむら ひびき 01:33.05 01:39.96 01:33.05 0:00.00 1:33.05
128 5 いでた まさゆき 01:28.83 01:32.11 01:28.83 0:00.00 1:28.83
5 119 5 OYO C まつおか としき 01:44.57 01:27.54 01:27.54 0:00.00 1:27.54 4:19.51 5
134 5 おかむら かんじ 01:27.19 01:24.72 01:24.72 0:00.00 1:24.72
135 5 まつむら たけし 01:27.25 01:27.33 01:27.25 0:00.00 1:27.25
6 126 5 OYO D はらだ あきひろ 01:47.67 01:41.02 01:41.02 0:00.00 1:41.02 5:06.27 15
127 5 ふちがみ りゅうき 02:01.46 01:55.29 01:55.29 0:00.00 1:55.29
136 5 さこ けんすけ 01:40.82 01:29.96 01:29.96 0:00.00 1:29.96
7 121 5 OYO E あかさか  じん 01:32.38 01:27.44 01:27.44 0:00.00 1:27.44 4:47.70 11
125 5 もむら おさむ 01:49.88 01:42.12 01:42.12 0:00.00 1:42.12
130 5 いがらし こうへい 01:52.69 01:38.14 01:38.14 0:00.00 1:38.14
8 75 4 OYO F ふくだ ゆうか 01:33.31 01:28.65 01:28.65 0:06.00 1:22.65 4:58.02 12
77 4 とみなが ひとみ 01:37.17 01:35.11 01:35.11 0:06.00 1:29.11
78 4 わたなべ えり 02:33.14 02:12.26 02:12.26 0:06.00 2:06.26
9 72 4 OYO G はしもと あおい 01:57.64 01:48.31 01:48.31 0:06.00 1:42.31 5:27.79 20
73 4 はるた まいこ 02:32.96 02:23.21 02:23.21 0:06.00 2:17.21
79 4 さかた わこ 01:46.97 01:34.27 01:34.27 0:06.00 1:28.27
10 74 4 OYO H まつおか るみ 01:50.16 01:31.33 01:31.33 0:06.00 1:25.33 4:32.66 9
80 4 もりもと さくら 01:54.14 01:42.98 01:42.98 0:06.00 1:36.98
129 5 にしだ かいき 01:30.35 01:30.49 01:30.35 0:00.00 1:30.35
11 23 2 SPIRAL やまもり ふうき 01:38.98 02:01.79 01:38.98 0:06.00 1:32.98 4:20.02 6
24 2 きよふじ そうし 01:23.77 01:23.14 01:23.14 0:06.00 1:17.14
47 2 きよふじ ほまれ 01:47.40 01:35.90 01:35.90 0:06.00 1:29.90
12 5 1 あいゆいまま とくなが ゆい 01:58.25 01:52.54 01:52.54 0:10.00 1:42.54 5:08.33 17
6 1 いさがわ あい 02:10.77 02:11.40 02:10.77 0:10.00 2:00.77
68 4 とくなが あきこ 01:38.13 01:31.02 01:31.02 0:06.00 1:25.02
13 67 4 かごんま しもだ まなみ 01:18.87 01:19.49 01:18.87 0:06.00 1:12.87 3:53.05 1
115 5 しもだ りょうた 01:16.66 01:16.16 01:16.16 0:00.00 1:16.16
116 5 よしみず こうへい 01:24.02 01:35.12 01:24.02 0:00.00 1:24.02
14 104 5 こらだんズ きよふじ たかひろ 01:21.60 01:21.62 01:21.60 0:00.00 1:21.60 4:05.69 4
105 5 きよふじ けんいち 01:25.10 01:18.77 01:18.77 0:00.00 1:18.77
106 5 きよふじ しのぶ 01:28.29 01:25.32 01:25.32 0:00.00 1:25.32
15 65 4 ショッカーズ よしだ えみ 01:25.85 01:27.97 01:25.85 0:06.00 1:19.85 3:59.43 3
76 4 ともやす まさみ 01:23.89 01:24.00 01:23.89 0:06.00 1:17.89
113 5 みのだ ひでき 01:21.69 01:25.68 01:21.69 0:00.00 1:21.69
16 39 2 チームドラゴン まえしま ゆうと 02:01.76 01:58.30 01:58.30 0:06.00 1:52.30 5:02.01 14
40 2 いわもと かなた 01:35.07 01:34.00 01:34.00 0:06.00 1:28.00
41 2 はしもと たいが 01:58.77 01:47.71 01:47.71 0:06.00 1:41.71
17 1 1 BOSS BABY うらた こうだい 01:46.90 01:44.93 01:44.93 0:10.00 1:34.93 4:37.86 10
51 3 うらた しょうたろう 01:34.24 01:38.08 01:34.24 0:03.00 1:31.24
108 5 うらた ひろし 01:35.38 01:31.69 01:31.69 0:00.00 1:31.69
18 9 1 チームスプラトゥーン かきぞえ ちはな 02:31.15 02:16.94 02:16.94 0:10.00 2:06.94 7:23.00 21
10 1 かきぞえ たつや 09:00.00 03:21.85 03:21.85 0:10.00 3:11.85
11 1 なかはら わか 02:14.21 02:18.55 02:14.21 0:10.00 2:04.21
19 36 2 なかヨッシー はしもと そうし 01:55.54 01:54.99 01:54.99 0:06.00 1:48.99 5:07.52 16
37 2 はまだ ともき 01:46.06 01:49.87 01:46.06 0:06.00 1:40.06
38 2 さいとう ゆうき 01:48.19 01:44.47 01:44.47 0:06.00 1:38.47
20 3 1 ナッツ やまさき りお 02:09.46 02:05.80 02:05.80 0:10.00 1:55.80 5:25.59 19
21 2 やまさき ゆきの 01:53.94 01:53.04 01:53.04 0:06.00 1:47.04
22 2 やまさき なつみ 01:50.50 01:48.75 01:48.75 0:06.00 1:42.75
21 42 2 湯浦小野球部 ふじい としや 01:30.40 01:29.10 01:29.10 0:06.00 1:23.10 5:16.04 18
43 2 やまもと さいと 01:58.22 02:08.24 01:58.22 0:06.00 1:52.22
44 2 はしもと さきと 02:37.67 02:06.72 02:06.72 0:06.00 2:00.72
22 26 2 元田ファミリー もとだ あおい 01:37.34 01:33.13 01:33.13 0:06.00 1:27.13 4:32.57 8
27 2 もとだ あやの 01:45.25 01:42.59 01:42.59 0:06.00 1:36.59
64 4 もとだ ともみ 01:34.85 01:35.56 01:34.85 0:06.00 1:28.85